Минерально-сырьевая база Самарской области
Таблица балансов необщераспространённых неметаллических полезных ископаемых по Самарской области
Виды сырья | Количество месторождений учтенных балансами по видам сырья | Категории | Забалансовые | |||
Всего на 01.01.2021 | Из них распределенный фонд | Вновь учтено в 2020 г. | А+В+С1 | С2 | ||
Лечебные грязи (тыс.м3) | 3 | 2 | 41,31 | |||
Поваренная соль (тыс.т) | 1 | 285700 | ||||
Сера самородная (тыс.т) | 2 | 12645 | 9230 | 1493 | ||
Сланцы горючие (тыс.т) | 3 | 1 | 665441 | 1429198 | 135361 | |
Стекольное сырье (тыс.т) | 3 | 1 | 9528 | 749 | 3389 | |
Формовочные материалы (тыс.т.) | 2 | 1 | 48966 | 22557 | 6047 | |
Цементное сырье (тыс.т) в том числе: | 7 | 5 | 206097 | 170051 | 5310 | |
известняки | 93216 | |||||
глины | 38523 | 5177 | ||||
суглинки | 31014 | 133 | ||||
опоки | 22604 | 31327 | ||||
мел | 20740 | 138724 |
Состояние сырьевой базы подземных вод Самарской области по состоянию на 01.01.2021 г.
Подземные воды | Количество месторождений (участков) подземных вод | Балансовые запасы подземных вод | Забалансовые запасы подземных вод | Количество недропользователей, на участках с утверждёнными запасами | Количество лицензий, на участках с утверждёнными запасами | Общая добыча, уcтановленная по лицензиям, на участках с утверждёнными запасами | Общая фактическая добыча | Степень распределения запасов, % | Степень освоения запасов % | ||||
Категории | Всего | ||||||||||||
А | В | С1 | С2 | ||||||||||
питьевые и технические подземные воды | Всего МПВ(УМПВ) 512 / 234 в распределенном фонде | 349,882 | 559,88 | 1320,475 | 768,924 | 2999,161 | 0 | 144 | 219 | 742,691 | 263,012 | 25 | 9 |
минеральные подземные воды | Всего МПВ(УМПВ) 25 / 8 в распределенном фонде | 992,1 | 2786,44 | 106,6 | 3885,14 | 11 | 12 | 1286,685 | 58,92 | 33 | 2 |
Минерально-сырьевая база Самарской области