Минерально-сырьевая база Пензенской области
Схема расположения месторождений твердых полезных ископаемых и месторождений углеводородного сырья в Пензенской области

Минерально-сырьевая база твердых полезных ископаемых Пензенской области
Твердые полезные ископаемые - 9 месторождений (формовочные пески, цементное сырье, стекольные пески, тугоплавкие глины, минеральные краски, лечебная торфяная грязь).
Общераспространенные полезные ископаемые - 306 месторождений (кирпичные глины, керамзитовые глины, мел на известь, строительные пески, строительные камни, диатомиты, карбонатные породы, торф)
Подземные воды - 148 объектов учета на 65 месторождениях пресных и 9 минеральных.
Углеводородное сырье - 4 месторождения.
Минеральное сырье регионального значения
Формовочные пески - 1 месторождение (Чаадаевское).
Цементное сырье - 2 месторождение (Сурское; Заборовское-1).
Стекольное сырье -1 месторождение (Ивановское II)
Тугоплавкие глины, минеральные краски, лечебная торфяная грязь.
Общераспространенные полезные ископаемые
Строительные материалы (строительные пески, строительные камни, диатомиты, мел на известь, карбонатные породы, керамзитовые глины, кирпичные глины)
Запасы и ресурсы твердых полезных ископаемых и подземных вод Пензенской области
Вид полезного ископаемого | Единицы измерения | Количество объектов | Запасы (А+В+С1+С2) | Ресурсы (Р1+Р2+Р3) |
Формовочные пески | тыс.т. | 1 | 63142 | - |
Цементное сырье | тыс.т. | 2 | 290179 | - |
Стекольные пески | тыс.т. | 1 | 236 | - |
Тугоплавкие глины | тыс.т. | 2 | 1574 | - |
Минеральные краски | тыс.т. | 2 | 511 | - |
Лечебная торфяная грязь | тыс.м3 | 1 | 256 | - |
Подземная вода | тыс.м3 сут. | 148 | 274 | |
Минеральная вода | тыс.м3 сут. | 9 | 1,37 |
Основные горнодобывающие предприятия и их обеспеченность балансовыми запасами
Предприятие | Полезное ископаемое | Запасы | Добыча в 2021 г.(тыс.т) | Обеспеченность запасами (лет) |
ООО Карьероуправление | формовочные пески | 63142 | 200 | 94 |
ООО Азия-Цемент | цементное сырье | 290179 | 5041 | 58 |
ОАО ЭкоИнвест | цементное сырье | 39604 | - | 17 |
АО Корпорация развития Пензенской области | стекольное сырье | 236 | - | - |
Финансирование геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые за счет средств бюджета РФ и недропользователей в 2010-2021 г.г.
Группа полезных ископаемых | Средства бюджета РФ, (тыс.р.) | Средства недропользователей (тыс.р.) | ||||||||||||||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Цементное сырье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4548 | - | 26629 | 33521 | 4300 | 927 | - | - | - | - | - | - |
Добыча и прирост запасов твердых полезных ископаемых Пензенской области в 2010-2021 г.г.
Вид полезного ископаемого | Ед. измерения | Добыча | Прирост | ||||||||||||||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Формовочные пески | тыс. т | 141 | 134 | 137 | 107 | 115 | 74 | 63 | 50 | 135 | 193 | 293 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Цементное сырье | тыс. т | - | - | - | 274 | 2372 | 2628 | 2973 | 3636 | 2948 | 3975 | 4382 | 5041 | 272716 | 38201 | - | 39604 | - | 17810 | - | - | - | - | - | - |
Прогнозный уровень добычи основных видов минерального сырья Пензенской области
2021г. | 2034г. | ||||||
фактическая добыча | оптимальный сценарий | оптимистический сценарий | единицы измерения | ||||
формовочные пески | 200 | 300 | 400 | тыс.т | |||
цементное сырье | 5,041 | 6 | 7 | млн.т |
Приоритетные направления ГРР в Пензенской области и объем ассигнований на 2017-2030 г.г.(за счет всех источников финансирования)
Поисковые и поисково-оценочные работы | млн.руб | |||
Тугоплавкие глины | Восточная горнопромышленная зона | 1,6 | ||
Цементное сырье | Восточная горнопромышленная зона | 19 | ||
Разведочные работы | ||||
Цементное сырье | Восточная горнопромышленная зона | 6 | ||
Тугоплавкие глины | Восточная горнопромышленная зона | 0,8 | ||
ОПИ(строительные материалы) | Область в целом | 16,7 |
Перспективы наращивания и проблемы минерально-сырьевого комплекса Пензенской области
Основные задачи наращивания минерально-сырьевой базы Пензенской области до 2030 г. | Проблемы развития минерального комплекса Пензенской области | |||||||
Средства бюджета РФ | 1.Недостаточная развитость инфраструктуры, сдерживающая создание горно-добывающих мощностей | |||||||
Подготовка геологических основ для поисковых работ | ||||||||
2. Слабая изученность и подготовленность известных месторождений к эксплуатации | ||||||||
Средства бюджета субъекта | ||||||||
Поисково-оценочные работы на общераспространенные полезные ископаемые | 3. Проблема оттока населения и нехватки квалифицированных инженерных и рабочих кадров | |||||||
Средства недропользователей | 4. Несовершенство законодательной базы и системы лицензирования в геологоразведочной и добычной отраслях | |||||||
Поисковые и разведочные работы на цементное сырье, стекольные пески, общераспространенные полезные ископаемые |
Распределенный фонд твердых полезных ископаемых Пензенской области
Вид полезного ископаемого | Единицы измерения | Общие | Распределенный фонд | ||
Запасы | Ресурсы | Запасы | Ресурсы | ||
формовочные пески | тыс.т | 63142 | - | 63142 | - |
цементное сырье | тыс.т | 290179 | - | 290179 | - |
стекольное сырье | тыс.т | 236 | - | 236 | - |
Презентация "Состояние минерально-сырьевой базы Пензенской области"